Welches Drehmoment gilt für Alufelgen? Tabelle mit typischen Nm-Werten
In dieser Drehmoment-Tabelle findest du typische Nm-Werte für Radschrauben und Radmuttern sortiert nach Fahrzeugmarke und Modell. Die Übersicht hilft dir dabei, schnell einen ersten Richtwert zu finden, wenn du nach dem passenden Anzugsdrehmoment für Alufelgen suchst.
Wichtig: Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte und können je nach Modell, Baujahr, Felge, Radschraube, Radmutter, Nabe oder Sonderausstattung abweichen. Maßgeblich sind immer die Herstellerangaben des Fahrzeugs bzw. der Felge sowie die Hinweise im Handbuch oder Gutachten. Im Zweifel muss immer der vom Fahrzeughersteller oder Felgenhersteller vorgegebene Wert verwendet werden.
Wenn du gleichzeitig klären willst, ob die Felge eingetragen werden muss oder welche Auflagen im Gutachten stehen, helfen dir auch diese Seiten weiter: Felgen eintragen, Auflagen im Gutachten und KBA-Nummer an der Felge finden.
Alfa Romeo
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 145 (930), 146 (930), 155 (167), 164 (164) | 90 Nm |
| Spyder 916, GTV (916), Crosswagon Q4 (932), Alfasud (981), Alfetta / Giuletta (116), 166 (936), 156 (936), 147 (936), Mito (955) | 100 Nm |
| 159 (939), Brera (939), Guletta (940), Spider (939) | 110 Nm |
| Stelvio (949) | 130 Nm |
Audi
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| A1 / S1, (8X, GB), A2 (8Z), A3 / S3 / RS3 (8L, 8P, 8V, 8Y), A3 Sportback (e-tron, 8V, 8P), A4 / S4/ RS4 (B5, B6, B7, B8, B9), A5 / S5 (8F, 8T, F5), A6 / S6 (C5, C6, C7, C8), A7 / S7 (5G, 4G1, 4K), A8 / S8 (D2, D3, D4, D5), R8 / R8 Spyder (4S, 42), TT (8N, 8J, 8S), Q4 e-tron (FZ), RS5 (B8), RS6 (F2, 4G, 4F, 4B), RS7 (4G, F2), TT / TT RS / TTS (8J, 8N, 8S) | 120 Nm |
| A3 / S3 Sportback (GY, TFSle), Q2 / SQ2 (GA), Q3 / RSQ3 (8U, F3), Q5 / SQ5 (8R, FY) | 140 Nm |
| Q7 / SQ7 (4L, 4M), Q8 / SQ8 (4M), e-tron / S (GE), e-tron GT (FW), RS Q8 (4L) | 160 Nm |
BMW
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E30), 3er (E36, E46, E90, E91), 8er (E31), 7er (E32, E38), Z8 (E52), 5er (E39) | 110 Nm |
| 5er (E60, E61), 6er (E24, E63, E64), 6er (F12, F13), X1 (E84), Z3 (E36 / 7, E36 / 8), Z4 (E85, E86, E89) | 120 Nm |
| 7er (F01, F02, F03, F04), 5er GT (F07), 5er (F07, F10, F11, F18, F70), 3er (F30, F34, F80), 1er (F20, F21), 2er (F20, F23, F87), 3er (F30, F343, F80), 4er (F32, F33, F36, F84, F83), 6er (F06, F12, F13), X3 (F25), X4 (F26) | 130 Nm |
| 7er (E65, E66, E67, E68), X3 (E83), X3 (F25), X6 (E71, E72, F16, F86, F96, G06), 3er (G20), 4er (G22, G23, G26, G82, G83), 5er (G30, G31, G38, F90), 6er (GT, G32), 7er (G11), 8er (G14, G15, G16), I3/I3S (IO1), i4 (G26), IX (I20), IX3 (G08), X1 (F84), X2 (F39), X3 (E83, F97, G01), X4 (F98, G02), X6 (E71, E72, F16, F15, F86, F96, G06) | 140 Nm |
| i8 (I12, I15) | 180 Nm |
Cadillac
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| BLS (YSCF), SRX (GMT265) | 110 Nm |
| CTS (GM320), STS (GMX295) | 120 Nm |
Chevrolet
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Aveo T250 (KLAS), Matiz (KLAK, KLYA, SUPA), Spark (KL1M), Kalos (KLAS) | 100 Nm |
| Spark (KL1M, Chis) ab 2012 | 110 Nm |
| Lacetti (KLAN), Evanda (KLAL), Epica (KLAL), Camaro (MX521, A1XC, GMX511), Nubira (KLAN), Rezzo (KLAU) | 120 Nm |
| Captiva (KLAC, KLAD), Cruze (KL1J) | 125 Nm |
| Trans Sport (GM200-Chev.), Trax (KL1B), Aveo T300 (KL1T, CHIV, CHIA), Cruze (KL1J, CHIR), Captiva (KLAC), Corvette (C5, C6, C7), Volt (D1JC1) | 140 Nm |
| Malibu (KL1G), Orlando (KL1Y, CHIO) | 150 Nm |
Chrysler
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Crossfire (ZH) | 110 Nm |
| 300 M (LR), New Yorker (EB6F, DB6F, LH), PT-Cruiser (PT), Sebring (JR), Vision (EB6F, DB6F, LH), Grand/Voyager (GS, RG), Neon (PL), Stratus (JA, JX) | 120 Nm |
| Grand Voyager (RT) | 130 Nm |
| Sebring (JS) | 135 Nm |
Citroën
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Berlingo 1 (M59, M4, M,G), C2 (J), C3 Aircross (2), Saxo (S), Saxo (S), C3 3, Gen (S) | 90 Nm |
| Berlingo 2 (B9, 7, 7*), Jumpy (X*, (N), C3 Pluriel (H), C2 (J), C3 (S, F), C4 erste und zweite Generation (N,L), C4 Grand Spacetourer (3), C6 (T), DS3 (S), DS4 erste und zweite Generation (F, N), Xantia (X1, X2), Xsara (N), Xsara Picasso (C) | 100 Nm |
| C4 Cactus (0), C4 Aircross (B), C8 (E), Evasion (A, 22, U), Jumpy erste bis dritte Generation (U6U, X*, G9, V), Spacetourer (V), Elyse (D), C Crosser (V) | 110 Nm |
| Berlingo 3 (E), e-Berlingo (E), C4 3. Gen (B), C5 Aircross (A), DS3 Crossback (U), DS7 Crossback (J), | 115 Nm |
| Jumper 1 und 2 (250, 230, 244, Y) | 180 Nm |
Cupra
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Geboren (K1) | 120 Nm |
| Ateca (5FP), Formentor (KM), Leon (KL) | 140 Nm |
Dacia
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Duster (SR), Logan (FSD, USD, SD, SR), Sandero (SR, SD, DJF) | 105 Nm |
| Dokker (SD), Duster (SD) | 110 Nm |
| Spring (DBG Elektro) | 130 Nm |
Daewoo
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Matiz (KLAK, KLYA, SUPA,UU), Lanos (KLAT, SUPT) | 100 Nm |
| Nexia (KLETN), Leganza (SUPV, KLAV), Espero (KLEJ) | 110 Nm |
| Evanda (KLAL), Kalos (KLAS), Lacetti (KLAN), Nubira bis 99 (KL, UU, SU), Musso (FJ, FJR), Nubira 99-03 (KL ,UU, SU) Rezzo (KLAU), Nubira ab 03 (KLAN) | 120 Nm |
| Rexton (RJ) | 130 Nm |
Daihatsu
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Copen (L880) | 100 Nm |
| Charade (XP9), Cuore L7, L251, L276), Gran Move (G303, G301), Materia (M4), Sirio (M300), Trevis (L650) YRV (M200) | 110 Nm |
Dodge
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Kaliber (PK) | 120 Nm |
| Journey (JC), Nitro (KJ) | 130 Nm |
| Avenger (JS) | 135 Nm |
Ferrari
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 360 Modena (F131), 456 (F116CL), 550 Maranello (F133), Testa Rossa (F110 AB/E) | 130 Nm |
Fiat
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Qubo (225, L), Uno (146A), Tipo (160), Tempra (159), Strada (178E), Seicento (187), Ritmo (138A), Regata (138R), Panda (141, 169, 312), Palio (178), Multipla (186), Marea (185), Linea (350), Giannini (187), Fiorino (225, L), Doblo (223, L), Croma (154), Coupe (175, FA), Chinquecento (170), Bravo, Brava (198, 182), 500 (312), Barchetta (183), Idea (350), Punto (176), Stilo (192) | 90 Nm |
| 500e (332, FA1), Fiorina Qubo (225, L) | 100 Nm |
| Ulysse 1 und 2 (179, 220), Scudo 1 und 2 (220, 220P, 220L, 270L, 270), Grande Punto (199), Croma 2 (194) | 110 Nm |
| 500L (199), 500X (334), Doblo 2 (263), Tipo Aegea (356), Scudo 3, 500x (334), 500L (199) | 120 Nm |
| Freemont (JC), 124 Spider (NF) | 130 Nm |
| Talento (FJL, FFL) | 160 Nm |
| Ducato (230, 250, L, 230, 244, 244L, 244m) | 180 Nm |
Ford
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| KA1 (RBT) | 90 Nm |
| Windstar (A3, YDR), Street-KA (RL2), Sierra (BN, GB), Scorpio (GAE, GGE), Orion (A, G), KA (RBT), Granada (GAE, GGE) | 100 Nm |
| C-Max (DM2), Cougar (BCV), Escort (A, G), Escort (A, G), Focus 1 (DAW, DBW, DFW, DNW, DNX), Mondeo (BFP, BAP, BNP, BAW, BNW, BFW, B4Y, B5Y, BSY, BWY), Probe (ECP), KA2 (RU8), Fiesta (JH1, JD3, JA8, JR8), Fusion (JU2), Puma (ECT), Streetka (RL2) | 110 Nm |
| Tourneo / Connect (PH2, PJ2, P*2), Ranger (2AW), Transi Connect 1 (O*2) | 120 Nm |
| C-Max Compact (DXA), Grand C-Max (DXA), Maverick (UDS, UNS), Maverick (1EZ, R, 1N2, R), Focus (DA3, DB3, DYB), C-MAX 1 (JK8) | 130 Nm |
| Transit Courier (JN8, JU2), Tourneo Courier (JU2), Mustang (S197, T82, T85), Kuga 2 und 3 (DM2, DFK), KA+ (KAF), Focus (DEH), EcoSport (JK8), B-Max (JK8), Transit Connect 2 (PU2, PJ2), Ranger 2 (2AB), Puma 2 (J2K), Maverick (1EZ, 1N2), Fiesta 5, 7 und 8 (JAS, JBS, JA8 Facelift, JR8 Facelift, JHH, JGH) | 135 Nm |
| Mondeo (BA7) | 140 Nm |
| Transit Tourneo (F6, FY), Transit (F, C, F, D), Mustang (LAE), Explorer (WUJ), GT1 und 2 (GT, WAH), Transi Custom (F*C) | 200 Nm |
| Edge (SBF), Galaxy 3 (WA6), S-Max (WA6) | 220 Nm |
Honda
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Accord Aerodeck (CW1, CW2, CW3), Accord VI (CG7, CG8, CG9, CH1, CH2, CL3), Accord VII (CN, CL7, CL8, CL9), Accord VIII (CU1, CU2, CU3, CV4, CW1, CW2, CW3), Civic VII (EM1, EM2, EP1, EP2, EP3, EP4, ES4, ES5, ES9, EU5, EU6, EU7, EU8, EU9, EV1), Civic VIII 3-Türer (FN1, FN2, FN3, FN4, FK1, FK2, FK3, FD3), Civic IX (FK1, FK2, FK3, FB1, FB2, FB7), Civic X (FC, FK1, FK2, FK3, FC1, FC5, FC8, FC9, FK6, FK7, FK8, FK9), CR-V (RD, RE1, RE2, RE4, RE5, RE6, RE7, RW), CR-Z (ZF1), e (ZC), FR-V (BE1, BE3, BE5), HR-V (GH1, GH2, GH3, GH4, RU1, RU8), Insight (ZE2), Integra (DC2), Jazz (GD, GE, GK, GR), NSX (NA2), S2000 (AP1), Stream (RN1, RN3) | 110 Nm |
| Civic Type R (FK8), Legend (KB1, KB2) | 130 Nm |
Hummer
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Hummer H3 | 120 Nm |
Hyundai
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Accent (LC, MC), Accent (X-3), Atos / Amico (MX), Atos (Atos), Coupe (RD, J2), Coupe (GK), Elantra (XD), Genesis (BK, DH), Getz (TB), Grandeur (TG), i10 (PA, IA), i20 (PB, GB), i30 (GDH, FD), i40 (VF), iX20 (JC), iX35 (EL, ELH, LM), iX55 (EN), Joice (M-300E), Lantra (J-2, RD), Matrix (FC), Santamo (M-200E), Santa Fe (CM, DM, SM), Grand Santa Fe (DM), Sonata (Y-2, Y-3), Sonata (NF), Starex (H1), S-Coupe (SLC), Trajet (FO), Tucson (JM), Veloster (FS) | 110 Nm |
| Starex (TQ), Starex (H1), Terracan (HP), H-1 (H-1), Galloper (JK-TO1) | 120 Nm |
| Kona (OS), Nexo (FE), Santa Fe (TM), Tucson (TLE), Ioniq (AE), i30 (PDE), H-1 (TQ), i30N (PD, PDE), i40 (VF), i20N (BC3), i20 (GB, GB-HME, BC3), Bayon (BC3) | 125 Nm |
Infiniti
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| FX (S51), EX (J50), M (Y51), QX50 (J50, J50N), QX70 (S51) | 110 Nm |
| QX30 (H15), Q30 / S (H15) | 130 Nm |
| Q50 / Q60 (V37) | 140 Nm |
Isuzu
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| D-Max (TF, TFS) | 120 Nm |
| Trooper (UBS) | 118 Nm |
Jaguar
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| X-Type (CF1) | 110 Nm |
| F-Typ (QQ6), S-Typ (CCX), XE (JA), XF (CC9, JB), XJ (N*3, NNA), XK (QQ6) | 125 Nm |
| I-Pace (DH), F-Pace (DC), E-Pace (DF) | 140 Nm |
Jeep
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Grand Cherokee (WJ, WG) | 110 Nm |
| Renegade (BU) | 120 Nm |
| Cherokee (KK), Commander (WH), Grand Cherokee (WH, WL, WK), Wrangler (JK) | 130 Nm |
| Compass (MX, MP, PL, PK), Cherokee (KL, KJ), Patriot (PK) | 135 Nm |
| Wrangler (TJ) | 140 Nm |
| Wrangler Unlimited (JK) | 175 Nm |
KIA
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Sorento (JC) | 120 Nm |
| Cee`d (CD), Niro, Niro (DE), Stinger (CK), Stonic (Y, Y-KMD), Rio (YB, YD), Ceed (CD), Sorento (UM, MQ4), ProCeed (CD), Optima (JF) | 125 Nm |
| Carnival (UP, CQ) | 130 Nm |
| Carnival (MB) | 140 Nm |
Lada
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Niva /Taiga (VAZ2121), Samara (2108, VAZ, 2109) | 100 Nm |
| Vesta (GF), 110 / 111 / 112 (21), Granata / Kalina (219) | 110 Nm |
Lancia
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Dedra (835), Delta (831, 836, 844), Lybra (938), Prisma (813), Thema (834), Ypsilon (312, 843, 846), Y (840), Musa (350) | 90 Nm |
| Thesis (841) | 100 Nm |
| Kappa (838), Phedra (179), Zeta (220) | 110 Nm |
| Voyager (RT) | 130 Nm |
| Thema (LX), Flavia (JS) | 135 Nm |
Land Rover
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Freelander II (LN, LND) | 110 Nm |
| Range Rover Evoque 2 (L551, LZ),Discovery Sport (LC) | 135 Nm |
| Discovery 3 und 4 (LA) / 5 (LR), Discovery 2 (LT, LTD), Range Rover Sport (LS, LW), Range Rover Velar (LY), Range Rover (LM, LP, LG), Range Rover (LP), Defender 110 (LE, L663), Defender 90 (LE, L663) | 140 Nm |
| Freelander (LF), Defender (LD) | 150 Nm |
Lexus
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| СТ 200H (A10), ES 300H (XZ1), GS (S16, HS19, S19, HL10, L10, UL10), IS (XE1, (XU1, XU3, AL1, AL2), SC 430 (Z4), UX (ZA1) | 110 Nm |
| LS (F4) | 135 Nm |
| LS (F5) | 140 Nm |
Maserati
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Gran Turismo, Quattroporte (337), Quattroporte (M139), Spyder /Coupé, 3200 GT (338B) | 110 Nm |
Mazda
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 121 (DB), 121 (J, SM), 2 (DE), 2 (DY), 3 (BK, BL), 323 (BA, BG, BJ), 6 (GG, GY, GH), 323 (BF, BW), 323 (BA, BJ), 626 (GE, GF, GW), 626 (GD, GV), 626 (GC, GD), 929 (HC), 929 (HB), CX-7 (ER), MX-5 (NA, NB), MX-3 (EC), Demio (DW), MX-5 (NC), MX-6 (GE6), Premacy (CP), Xedos 6 (CA), RX-8 (SE), edos 9 (TA) | 110 Nm |
| Tribute (EP, R), B2500 / BT50 (UN), B2500 / BT50 (UN), 5 (CR1, CW) | 120 Nm |
| 3 (BL ab MJ 2013, BN), 6 (GJ), CX-5 (KE), CX-3 (DJ1), MPV (LW), MX-5 (ND) | 130 Nm |
| CX-5 (KF), 3 (BP) | 140 Nm |
Mercedes Benz
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 190er (201), SLK (R170, R171), SL AMG (107, R129), S-Klasse (116, 126), E-Klasse (W210), CLK (208, 209), Citan (W420), C-Klasse (H0, 202, 203), A-Klasse (168) | 110 Nm |
| A-Klasse (169, W176, 245G, W177, F2A), A-Klasse AMG (W176, W176, 245G, W177, F2A), B-Klasse (245, 246, W247, F2B), C-Klasse (C204, W204, W204K, A205,C205, W205, W205K), C-Klasse AMG (204, 204K, 204C, 205), Citan (W414), CLA (117, 245G, 118, F2CLA, 245G), CLS (C219, 218, X218), CLS AMG (C219, C218), E-Klasse (W211, 211G, W211K, W212, 212K, C207, A207), E-Klasse AMG (211, 211K, 212, 212), GLA AMG (X156, 245G, H247, F2B), GLB AMG (X247, F2B), SL-Klasse (R230, R231), SL-Klasse AMG (R230, R231, 230, R232), SLC-Klasse AMG (R172), SLK-Klasse (R172) | 130 Nm |
| S-Klasse AMG (220, 221, W222, C217), S-Klasse (V220, W220, 221, W221, 222, R2S, 223), R-Klasse AMG (251), M-Klasse AMG (W164, W166), GT AMG (C190, R190, X290), GLS AMG (X167), GLK (X204), GLE AMG (W166, C292, V167, H1GLE), GLE (166, H1GLE, V167, C292, 166), GLC AMG (X253, 204X, C253), GL-Klasse AMG (X166, X164) 164G, X166), G-Klasse AMG (463A), G-Klasse (463), EQS (V297, E2EQSW), EQC (N293, 204X), EQB (X243, F2B), EQA (H243, F2B), E-Klasse (W213, 212, R1ES, 213K, R1EC, 238), CLSAMG (C257, R1ECLS), CLS (R1ECLS, 257), CL-Klasse AMG (C215, C216), C-Klasse (R2CW/206) | 150 Nm |
| V-Klasse / Vito / Viano (63), M-Klasse (W163), G-Klasse AMG (463) | 160 Nm |
| Sprinter (A, B, C, D, E, W901, W902, W903, W904, W905), EQV (639/2), V-Klasse (W639, 447, 639), SLS AMG (C197, R197) | 180 Nm |
| Sprinter (W906, 906KA 35, 906AC 35, 906BA35, 906BB 35) | 200 Nm |
MINI
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Mini (R50, R52, R53), Mini Roadster (R59) | 110 Nm |
| Mini (R56), Cabrio (R57) | 130 Nm |
| Cabrio (F57), Clubman erste und zweite Generation (R55), Countryman (R60, F60), Coupe (R85), Mini (F55, F56), Paceman (R61) | 140 Nm |
Mitsubishi
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Attrappe (A10) | 95 Nm |
| ASX (GA0), Colt (CJO, CAO), Colt (Z3B, Z32V), Eclipse, Cross (D20, D30, D50), Galant (E30, E50, EAO), Grandis (NAOW), Lancer (CJ0, CD0, CY0, CZ0), Outlander (CUOW, CWO, CWOW), Pajero Pinin (H60W), Sigma (F07W, F10), Space Runner (N10), Space Runner (N50), Space Star (DGO), Space Star, Cross (A00), Space Wagon (N10, N30), Space Wagon (N50), L 300 (POOW), 3000 GT (Z10), Carisma DA0, Space Gear / L400 | 110 Nm |
| L 200 (K60T, L200), Pajero (V20, V23, V60, V80, V8V) | 120 Nm |
| L 200 (KJ0T) | 130 Nm |
| L 200 (KAOT) | 140 Nm |
Nissan
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Stanza (T11), Prairie (M11), Pixo (HF), Cube (Z12), Cherry (N12), Bluebird (T12, T72, U11, WU11), Almera (N15), Almera (N16), Micra (K10, K11), Sunny (B11, B12, 13, N13, 14, Y10) | 90 Nm |
| 100 NX (B13), 200 SX (S13), 200 SX (S14), 300 ZX (Z32), 350 Z (Z33), Almera Tino (V10), Micra (K12), Note (E11), Primera (P12), Primera (P10, P11, W10), Serena (C23, C23W), Maxima (A32, A33), Kubistar (F1) | 100 Nm |
| Micra (K14) | 105 Nm |
| X-Trail (T30, T31, T32), Tiida (C11), Qashqai / +2 (J10), Pathfinder (R51), NV 200 (M20N, M20M), Note (E12), Navara (D40), Murano (Z50, Z51), Micra (K13), Juke (F15), 370 Z (Z34), Leaf (ZE0) | 110 Nm |
| Leaf (ZE1), Qashqai (J11), Pulsar (C13) | 115 Nm |
| Terrano II (R20), Pickup (D22), Patrol (160, 260, Y), NP300 Navara (D231), King Cab (Y720) | 130 Nm |
| Primastar (4, J4, F4), NV 300 (4, JE) | 160 Nm |
| Interstar (FDN, J3) | 175 Nm |
Opel
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Agila bis 2003 (H00), Speedster (E00TARGA) | 90 Nm |
| Rekord-E, Manta-A / Manta-B, Kadett-C, Agila ab 2004 (H00, HB) | 100 Nm |
| Adam-S (SD), Astra-G / Astra-H, Astra-F, Ascona-C, Calibra-A, Combo-B / Combo-C, Corsa-A, -B, -C, -D, -E, Crossland X (P7-Monocab-C), Kadett-D / Kadett-E, Meriva-A / Meriva-B, Signum, Omega-B, Vectra-B / Vectra-C, Vectra-A, Tigra-A / Tigra-B, Zafira-A / Zafira-B | 110 Nm |
| Grandland X (Z), Combo-E | 115 Nm |
| Monterey | 118 Nm |
| Frontera B, UT2 / 4 Series, Campo (Campo-R, Campo-S), Campo-D | 120 Nm |
| Insignia (ZB), Mokka (JA) | 125 Nm |
| Antara (LA), Ampera-e (1G0F), Ampera (D1JOI), Astra-J (PJ), Astra-K (BK), Cascada (PJ / SW), GT (K / R), Karl, Karl Rocks (DA), Mokka X (JA), Sintra (GM200-GME), Zafira Tourer (PJ / SW) | 140 Nm |
| Insignia (0G-A) | 150 Nm |
| Vivaro-B (X83, F7) | 160 Nm |
| Movano-A / Movano-B | 175 Nm |
| Insignia GSI (ZB) | 190 Nm |
Peugeot
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 106 (1*), 106 (1*), 1007 (K), 205 (20*, 741), 206 (2*), 208 (C), 306 (7*), 307 (3*), 309 (10, 3), 405 (15, 4), 406 (8*), 407 (6*), 607 (9*), 605 (6B), Bipper (A, 225L), RCZ (4J), Partner (G, M, 7, B) | 90 Nm |
| 5008 (0*), 3008 (0U*), 308 (4*), 207 (W*), 107 (P) | 100 Nm |
| 4008 (B), 806 (A*, 221), 807 (E*), Experte (B*, 224, U) | 110 Nm |
| 508, 508RXH (8) | 120 Nm |
| J5 (280, 290), Boxer (23, 230, 244, 250), Boxer (23, 230, 244, Y, 250) | 180 Nm |
Pontiac
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Trans Sport (U-Van) | 140 Nm |
Porsche
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Cayman (987), 911 (997, 996), Boxstar (986, 987) | 130 Nm |
| Panamera (970, 970N, 971), Macan (95B, 95BN), Cayenne (9P, 92), Taycan Y1A, Cayman (981), 911 (992), Boxstar (981), Cayman (982) | 160 Nm |
Proton
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Persona (C9) | 100 Nm |
Renault
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| R19 (B / C53, L53, D53, X53), R11 (B / C37), R9 (Renault 9), R5 (B / C40) | 90 Nm |
| R21 (L48), Twingo (C06, N) | 100 Nm |
| Clio RS (R), Clio IV (R), Captur (R) | 105 Nm |
| Avantime (DE), Clio (57, B, R), Espace (J11, J13, J63), Espace (J63, JE, K), Kangoo / BeBop (W, FW), Kangoo (FC, KC), Kadjar (RFE), Koleos (Y, RZG), Laguna (G), Laguna (B56, K56), Laguna (B56, K56), Megane (M), Megane (BA, DA, EA, KA, LA, M), Modus (P), Megane (Z, RFB), Safrane (B54), Talisman (RFD), Scenic (RFA), Safrane (B54), Zoe (AG), Wind (N), Vel Satis bis 2003 (J) | 110 Nm |
| Scenic (JA, JM) | 120 Nm |
| Espace (RFC), Fluence (Z), Grand Scenic (JZ), Alaskan (D231C) | 130 Nm |
| Clio Sport (R) | 140 Nm |
| Laguna (T), Latitude (T) | 145 Nm |
| Verkehr 2 (JL, L), Verkehr (JL, FL, J) | 160 Nm |
| Master (JD, FD) | 170 Nm |
Rover
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| MGF (Roadster) | 100 Nm |
| 2 / 25 / MG-ZR (RF, F), 4 / 45 / MG-ZS (RT, T), 75 / MG-ZT (RJ, J, RX, X), 800 (XS), 600 (RH) | 110 Nm |
Saab
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| 900 (YS3D) | 110 Nm |
| 9-3 (YS3D), 9-5 (YS3E) | 120 Nm |
| 9-5 (YS3G) | 150 Nm |
Seat
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Ibiza (021A), Malaga (023A), Ronda (022) | 90 Nm |
| Toledo (1L), Mii (AA), Inca (9KS), Ibiza (6K, 6KC), Cordoba (6K, 6KC), Arosa (6H) | 110 Nm |
| Altea (5P), Arona (KJ), Cordoba (6L), Exeo (3R), Ibiza (6J, 6JN, KJ), Leon (1P, 5F), Leon (1M), Toledo (5P), Toledo (1M, NH) | 120 Nm |
| Tarraco (KN), Ateca (5FP), Alhambra (7N) | 140 Nm |
| Alhambra (7MS) | 170 Nm |
Skoda
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Citigo (AA), Felicia / Fun (791, 795, 797), Forman Plus (785 Plus), Pick Up (797) | 110 Nm |
| Yeti (5L), Superb (1T, 3U), Roomster (5J), Rapid / Rapid Spaceback (NH), Praktik (5J), Octavia (1Z, 5E), Octavia (1U), Fabia (5J, 6Y) | 120 Nm |
| Karoq (NU), Kodiaq (NS), Superb (3T) | 140 Nm |
Subaru
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Forester (SF, SG, SH), Impreza / XV (G3, G), Justy G3X (NH), Justy (M3), Justy (KAD), Legacy (B), Justy (JMA, MS), Outback (BM, BR) | 100 Nm |
| Trezia (D1a) | 110 Nm |
| B9 Tribeca (WX), BRZ (ZC), Impreza WRX STi (G), Levorg (V1), XV (G5), WRX STi (V1), XV (G5) | 120 Nm |
Suzuki
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Wagon R bis 2003 (EM, MM), Vitara (LY), SX 4 S-Cross (JY), Swift (EA, MA), Splash (EX), Ignis (FH, MH), Celerio (LF), Carry (FD), Baleno (EG), Alto (FF, EF, GF) | 90 Nm |
| Wagon R 2003 bis 2007, IGNIS MF, BALENO 2 EW, Jimmy GJ, HJ, Swift MZ, EZ, RZ, AZ, SX4 | 100 Nm |
| Wagon R+ 1999 bis 2006, Samurai, Splash, Swift, Swace, Liana, Jimny 1998 bis 2018, Across XA5P, Grand Vitara FT, GT, JT | 110 Nm |
Tesla
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Modell S, Modell X (002), Modell 3, Modell Y | 175 Nm |
Toyota
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
| Yaris / Verso (P1, 2, XP9, XP13M), Verso S (XP12), Verso (AR2), Yaris / Verso (P1, 2, XP9, XP13M), Verso S (XP12), Supra (A7, A8), Starlet (P7, P8, P9), PriusPlus (XW4a), Previa (CR, C), Paseo (L5), MR 2 (W2, W20), Prius (HW, XW, XW5, XW5P), Previa (CR, C), Paseo (L5), Hilux (N1, 11, 16, 17, 25), Corolla Verso (R1) (T15, T17), Camry (V2, 3, 10, W), Camry (V2), Avensis (T25, T22, M2), Aygo (AB1), Auris (E15) | 110 Nm |
| Corolla Verso (R1) | 120 Nm |
| GT86 (ZN) | 130 Nm |
| Avensis (T27) | 135 Nm |
Volvo
| Modelle/Typen (Auszug) | Drehmoment |
|---|---|
