KBA 45551 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 45551. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
KBA 45551 im Überblick
Zu KBA 45551 sind aktuell 19 Dokumentvarianten erfasst. Als Dokumenttyp ist ABE hinterlegt. Erfasster Felgentyp: 26 808. Als Fahrzeuggruppen sind unter anderem ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DODGE, FIAT und weitere hinterlegt. In den Datensätzen finden sich unter anderem die Hersteller-/Modellbezeichnungen ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, FIAT, FORD und weitere.
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 0026__Anlage_19 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | BMW | — |
| 0026__Anlage_18 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | SUBARU | — |
| 0026__Anlage_17 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | ALFA ROMEO,FIAT | — |
| 0026__Anlage_16 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 0026__Anlage_15 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | DACIA,INFINITI,NISSAN,RENAULT | — |
| 0026__Anlage_14 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | HONDA,LANDROVER | — |
| 0026__Anlage_13 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | FIAT,LEXUS,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 0026__Anlage_12 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | AUDI,CHRYSLER,MERCEDES-BENZ | — |
| 0026__Anlage_11 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 0026__Anlage_10 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | ALFA ROMEO,CHRYSLER,FIAT,OPEL,SAAB | — |
| 0026__Anlage_09 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | VOLVO | — |
| 0026__Anlage_08 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | CITROEN,PEUGEOT,VOLVO | — |
| 0026__Anlage_07 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | FORD,JAGUAR,LANDROVER,VOLVO | — |
| 0026__Anlage_06 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | MERCEDES-BENZ,RENAULT | — |
| 0026__Anlage_05 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | ALFA ROMEO,LANCIA | — |
| 0026__Anlage_04 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | CHRYSLER | — |
| 0026__Anlage_03 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | AUDI,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 0026__Anlage_02 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | MG ROVER,SUBARU,TOYOTA | — |
| 0026__Anlage_01 · KBA 45551 | ABE | 26 808 | LEXUS,TOYOTA | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.