KBA 47929 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 47929. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
64 Treffer
PDF direkt öffnen
KBA zuerst, Details im PDF prüfen
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | ALFA ROMEO,CITROEN,FIAT,FORD,LANCIA,PEUGEOT,QUATTRO | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | NISSAN | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | SEAT,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | ALFA ROMEO,CITROEN,FIAT,FORD,LANCIA,PEUGEOT,QUATTRO | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | FORD,MAZDA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CITROEN,PEUGEOT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DAIHATSU,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | NISSAN | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | FORD | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | FORD,MAZDA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CITROEN,FIAT,LANCIA,PEUGEOT,QUATTRO | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | FORD,MAZDA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DAIHATSU,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | SEAT,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | FORD,MAZDA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | FORD,MAZDA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,PEUGEOT,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DAIHATSU,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MITSUBISHI,ROVER | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | ALFA ROMEO,CITROEN,FIAT,FORD,LANCIA,PEUGEOT,QUATTRO | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | DACIA,NISSAN,RENAULT | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 5543 5 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,NISSAN,OPEL,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 47929 · KBA 47929 | abe | LV4 55435 | VOLKSWAGEN,VW | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.