KBA 48292 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 48292. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
KBA 48292 im Überblick
Zu KBA 48292 sind aktuell 88 Dokumentvarianten erfasst. Als Dokumenttyp ist ABE hinterlegt. Erfasster Felgentyp: PN707. Als Fahrzeuggruppen sind unter anderem ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, CUPRA, DACIA und weitere hinterlegt. In den Datensätzen finden sich unter anderem die Hersteller-/Modellbezeichnungen ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, FIAT und weitere.
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | — | |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | MG,MG ROVER,QUATTRO,ROVER,SUBARU | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA,LAND ROVER,LANDROVER,ROVER | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | PEUGEOT,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | MG,MG ROVER,QUATTRO,ROVER,SUBARU,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | ALFA ROMEO,CHRYSLER,FIAT,JEEP,OPEL,QUATTRO,SAAB | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CHRYSLER,CUPRA,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | BMW,MINI,MINI/BMW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | ALFA ROMEO,FIAT,OPEL,SAAB | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | LEXUS,QUATTRO,SUBARU,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,JEEP,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,JEEP,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CHRYSLER,CUPRA,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CHRYSLER,CUPRA,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,JEEP,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,JEEP,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | LEXUS,QUATTRO,SUBARU,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CHRYSLER,CUPRA,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | PEUGEOT,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HONDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | MG,MG ROVER,QUATTRO,ROVER,SUBARU,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | ALFA ROMEO,CHRYSLER,FIAT,JEEP,OPEL,QUATTRO,SAAB | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CUPRA,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHEVROLET,DAEWOO,OPEL | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CUPRA,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | ALFA ROMEO,FIAT,OPEL,SAAB | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | ALFA ROMEO,CHRYSLER,FIAT,JEEP,OPEL,QUATTRO,SAAB | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | PEUGEOT,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CHRYSLER,CITROEN,DODGE,FORD,HYUNDAI,JEEP,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CUPRA,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | CITROEN,PEUGEOT,VOLVO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,CUPRA,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 48292 · KBA 48292 | abe | PN707 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.