KBA 48443 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 48443. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
KBA 48443 im Überblick
Zu KBA 48443 sind aktuell 127 Dokumentvarianten erfasst. Als Dokumenttyp ist ABE hinterlegt. Erfasster Felgentyp: AS1-6516. Als Fahrzeuggruppen sind unter anderem BMW, CITROEN, DAIHATSU, FIAT, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA und weitere hinterlegt. In den Datensätzen finden sich unter anderem die Hersteller-/Modellbezeichnungen BMW, CITROEN, DAIHATSU.
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | — | |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | BMW,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MINI,MINI/BMW,MITSUBISHI,PROTON,ROVER | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | BMW,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MINI,MINI/BMW,MITSUBISHI,PROTON,ROVER | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | BMW,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MINI,MINI/BMW,MITSUBISHI,PROTON,ROVER | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | BMW,HONDA,KIA,MG,MG ROVER,MINI,MINI/BMW,MITSUBISHI,PROTON,ROVER | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | CITROEN,DAIHATSU,HYUNDAI,KIA,MAZDA,OPEL,PEUGEOT,QUATTRO,SUBARU,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 48443 · KBA 48443 | abe | AS1-6516 | DAIHATSU,FIAT,HYUNDAI,KIA,MAZDA,MINI,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.