KBA 48549 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 48549. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
KBA 48549 im Überblick
Zu KBA 48549 sind aktuell 31 Dokumentvarianten erfasst. Als Dokumenttyp ist ABE hinterlegt. Erfasster Felgentyp: RC21-7 57. Als Fahrzeuggruppen sind unter anderem BMW, LEXUS, MINI, MINI/BMW, NISSAN, QUATTRO, TOYOTA hinterlegt. In den Datensätzen finden sich unter anderem die Hersteller-/Modellbezeichnungen BMW.
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,MINI,MINI/BMW,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,MINI,MINI/BMW,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,MINI,MINI/BMW,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,MINI,MINI/BMW,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,MINI,MINI/BMW,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,LEXUS,NISSAN,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 48549 · KBA 48549 | abe | RC21-7 57 | BMW,QUATTRO | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.