KBA 49510 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 49510. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
48 Treffer
PDF direkt öffnen
KBA zuerst, Details im PDF prüfen
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | — | |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | AUDI,CUPRA,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,FORD,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 75 7 | BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AUDI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,FORD,MG,MG (SAIC),QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AUDI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,FORD,MG,MG (SAIC),QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AIWAYS,AUDI,MG,MG (SAIC),QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | AUDI,CUPRA,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | X10 757 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | BMW,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,FORD,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | e Approval | BMW,MINI,MINI/BMW,TOYOTA | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | nach der Regelung Nr. 124 | BMW,MG | — |
| 49510 · KBA 49510 | abe | nach der Regelung Nr. 124 | BMW,MG,QUATTRO | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.