KBA 49998 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 49998. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
45 Treffer
PDF direkt öffnen
KBA zuerst, Details im PDF prüfen
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO,SSANGYONG | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FORD,QUATTRO,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO,SSANGYONG | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LANDROVER,QUATTRO,ROVER,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | CITROEN,FORD,HYUNDAI,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FORD,QUATTRO,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | CITROEN,FORD,HYUNDAI,KIA,MAZDA,MITSUBISHI,PEUGEOT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,CUPRA,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | CITROEN,OPEL,PEUGEOT,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | CITROEN,PEUGEOT,VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HONDA,LAND ROVER,ROVER | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | ALFA ROMEO,CHRYSLER,FIAT,JEEP,OPEL,QUATTRO,SAAB | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | VOLVO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | DACIA,NISSAN,QUATTRO,RENAULT | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | FIAT,LEXUS,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HONDA,LAND ROVER,LANDROVER,ROVER | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HONDA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,FORD,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | HONDA | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | BMW,QUATTRO | — |
| 49998 · KBA 49998 | abe | EM 706 | AUDI,MERCEDES,MERCEDES-BENZ,QUATTRO | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.