KBA 54435 – Gutachten (ABE & Teilegutachten) als PDF
Hier findest du die aktuell erfassten Dokumente zu KBA 54435. Öffne den passenden Treffer und vergleiche im PDF vor allem Dokumenttyp, Felgentyp, Größe und den Fahrzeugbezug.
52 Treffer
PDF direkt öffnen
KBA zuerst, Details im PDF prüfen
Verfügbare Dokumente
| Dokument | Typ | Felgentyp | Fahrzeuge | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | HYUNDAI,KIA,MAZDA,MINI | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | BMW,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AIWAYS,AUDI,CUPRA,MG,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AUDI,CUPRA,MINI,SEAT,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,CUPRA,MINI,SEAT,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,FORD,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | MERCEDES,MERCEDES-BENZ,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LYNK & CO,MINI,POLESTAR,ROVER,SMART,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | BYD,FIAT,LEXUS,MINI,QUATTRO,SUZUKI,TOYOTA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,FORD,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LYNK & CO,MINI,ROVER,SMART,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | MERCEDES,MERCEDES-BENZ,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,FORD,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | BMW,MINI | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AUDI,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | BMW,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,MINI,ROVER,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | JAGUAR,MINI,POLESTAR,QUATTRO,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AUDI,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,CUPRA,MINI,SEAT,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | HYUNDAI,KIA,MINI | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AIWAYS,AUDI,CUPRA,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LYNK & CO,MINI,POLESTAR,QUATTRO,ROVER,SMART,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AUDI,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | HYUNDAI,KIA,MAZDA,MINI,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | FORD,JAGUAR,LAND ROVER,LYNK & CO,MINI,POLESTAR,QUATTRO,ROVER,SMART,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SKODA,VOLKSWAGEN,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | JAGUAR,MINI,POLESTAR,QUATTRO,VOLVO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AUDI,CUPRA,FORD,MG,MG (SAIC),MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA,VOLKSWAGEN | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA,VW | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | BMW,MINI,MINI/BMW,QUATTRO | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | ADX2-8020 | AIWAYS,AUDI,CUPRA,MG,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | e Approval | AUDI,FORD,MINI,QUATTRO,SEAT,SKODA | — |
| 54435 · KBA 54435 | abe | des folgenden Genehmigungsobjektes | AIWAYS,AUDI,MINI,QUATTRO,SKODA | — |
Vor dem Download kurz prüfen
- KBA korrekt? Nochmals mit der Prägung an der Felge abgleichen.
- Richtigen Treffer geöffnet? Dokumenttyp und Felgentyp kurz kontrollieren.
- Fahrzeugbezug vorhanden? Im PDF die Kombination mit deinem Fahrzeug prüfen.